[2] Лабораторная работа №2 #300

Merged
git_admin merged 6 commits from bolonkinnm/2026-rff_mp:Task2 into develop 2026-05-30 12:03:53 +00:00
20 changed files with 0 additions and 0 deletions
Showing only changes of commit 268d492389 - Show all commits

View File

After

Width:  |  Height:  |  Size: 61 KiB

View File

After

Width:  |  Height:  |  Size: 51 KiB

View File

After

Width:  |  Height:  |  Size: 48 KiB

View File

1 Структура Режим Операция Замер Время (сек)
2 LinkedList случайный insert 1 4.2622492010
3 LinkedList случайный find 1 0.0314994130
4 LinkedList случайный delete 1 0.0149069000
5 LinkedList случайный insert 2 4.0154580330
6 LinkedList случайный find 2 0.0393284500
7 LinkedList случайный delete 2 0.0210732100
8 LinkedList случайный insert 3 4.0436019780
9 LinkedList случайный find 3 0.0344933660
10 LinkedList случайный delete 3 0.0152639850
11 LinkedList случайный insert 4 3.7182993220
12 LinkedList случайный find 4 0.0327698850
13 LinkedList случайный delete 4 0.0149959540
14 LinkedList случайный insert 5 3.7082228200
15 LinkedList случайный find 5 0.0303762490
16 LinkedList случайный delete 5 0.0141406560
17 LinkedList случайный insert среднее 3.9495662708
18 LinkedList случайный find среднее 0.0336934726
19 LinkedList случайный delete среднее 0.0160761410
20 HashTable случайный insert 1 0.2059865770
21 HashTable случайный find 1 0.0014966100
22 HashTable случайный delete 1 0.0006891700
23 HashTable случайный insert 2 0.2024331460
24 HashTable случайный find 2 0.0015934880
25 HashTable случайный delete 2 0.0007212620
26 HashTable случайный insert 3 0.2126128040
27 HashTable случайный find 3 0.0016566220
28 HashTable случайный delete 3 0.0008358420
29 HashTable случайный insert 4 0.2157934910
30 HashTable случайный find 4 0.0015542810
31 HashTable случайный delete 4 0.0007269120
32 HashTable случайный insert 5 0.2079924580
33 HashTable случайный find 5 0.0013696990
34 HashTable случайный delete 5 0.0006616050
35 HashTable случайный insert среднее 0.2089636952
36 HashTable случайный find среднее 0.0015341400
37 HashTable случайный delete среднее 0.0007269582
38 BST случайный insert 1 0.0166981280
39 BST случайный find 1 0.0001569360
40 BST случайный delete 1 0.0000917280
41 BST случайный insert 2 0.0184119040
42 BST случайный find 2 0.0001517110
43 BST случайный delete 2 0.0001163770
44 BST случайный insert 3 0.0174662270
45 BST случайный find 3 0.0001582930
46 BST случайный delete 3 0.0000892660
47 BST случайный insert 4 0.0191369100
48 BST случайный find 4 0.0002087170
49 BST случайный delete 4 0.0001067050
50 BST случайный insert 5 0.0184276900
51 BST случайный find 5 0.0002767720
52 BST случайный delete 5 0.0001067660
53 BST случайный insert среднее 0.0180281718
54 BST случайный find среднее 0.0001904858
55 BST случайный delete среднее 0.0001021684
56 LinkedList отсортированный insert 1 2.9875078340
57 LinkedList отсортированный find 1 0.0237300610
58 LinkedList отсортированный delete 1 0.0111698260
59 LinkedList отсортированный insert 2 3.0573987940
60 LinkedList отсортированный find 2 0.0243270360
61 LinkedList отсортированный delete 2 0.0115366030
62 LinkedList отсортированный insert 3 2.9641987260
63 LinkedList отсортированный find 3 0.0236313330
64 LinkedList отсортированный delete 3 0.0112848510
65 LinkedList отсортированный insert 4 3.0345914950
66 LinkedList отсортированный find 4 0.0240271220
67 LinkedList отсортированный delete 4 0.0112117310
68 LinkedList отсортированный insert 5 2.9481954700
69 LinkedList отсортированный find 5 0.0239006100
70 LinkedList отсортированный delete 5 0.0110857710
71 LinkedList отсортированный insert среднее 2.9983784638
72 LinkedList отсортированный find среднее 0.0239232324
73 LinkedList отсортированный delete среднее 0.0112577564
74 HashTable отсортированный insert 1 0.1997087560
75 HashTable отсортированный find 1 0.0017550400
76 HashTable отсортированный delete 1 0.0008407980
77 HashTable отсортированный insert 2 0.1968675190
78 HashTable отсортированный find 2 0.0019886760
79 HashTable отсортированный delete 2 0.0008920910
80 HashTable отсортированный insert 3 0.1907563580
81 HashTable отсортированный find 3 0.0018447440
82 HashTable отсортированный delete 3 0.0008684640
83 HashTable отсортированный insert 4 0.2625327630
84 HashTable отсортированный find 4 0.0016053140
85 HashTable отсортированный delete 4 0.0008098670
86 HashTable отсортированный insert 5 0.1936840590
87 HashTable отсортированный find 5 0.0019015160
88 HashTable отсортированный delete 5 0.0009053780
89 HashTable отсортированный insert среднее 0.2087098910
90 HashTable отсортированный find среднее 0.0018190580
91 HashTable отсортированный delete среднее 0.0008633196
92 BST отсортированный insert 1 4.2195800190
93 BST отсортированный find 1 0.0389314570
94 BST отсортированный delete 1 0.0190308920
95 BST отсортированный insert 2 4.1356184250
96 BST отсортированный find 2 0.0383339310
97 BST отсортированный delete 2 0.0194247740
98 BST отсортированный insert 3 4.1204731890
99 BST отсортированный find 3 0.0388593320
100 BST отсортированный delete 3 0.0215428460
101 BST отсортированный insert 4 4.2120902370
102 BST отсортированный find 4 0.0378190250
103 BST отсортированный delete 4 0.0188528460
104 BST отсортированный insert 5 4.1304951260
105 BST отсортированный find 5 0.0359927840
106 BST отсортированный delete 5 0.0179617110
107 BST отсортированный insert среднее 4.1636513992
108 BST отсортированный find среднее 0.0379873058
109 BST отсортированный delete среднее 0.0193626138

View File

1 Структура Режим Операция Замер Время (сек)
2 LinkedList случайный insert 1 2.4210275000
3 LinkedList случайный find 1 0.0214394000
4 LinkedList случайный delete 1 0.0108667000
5 LinkedList случайный insert 2 2.4208055000
6 LinkedList случайный find 2 0.0216110000
7 LinkedList случайный delete 2 0.0106216000
8 LinkedList случайный insert 3 2.4210881000
9 LinkedList случайный find 3 0.0216503000
10 LinkedList случайный delete 3 0.0106497000
11 LinkedList случайный insert 4 2.4530798000
12 LinkedList случайный find 4 0.0222764000
13 LinkedList случайный delete 4 0.0108350000
14 LinkedList случайный insert 5 2.4567773000
15 LinkedList случайный find 5 0.0219400000
16 LinkedList случайный delete 5 0.0108697000
17 LinkedList случайный insert среднее 2.4345556400
18 LinkedList случайный find среднее 0.0217834200
19 LinkedList случайный delete среднее 0.0107685400
20 HashTable случайный insert 1 0.1621210000
21 HashTable случайный find 1 0.0011201000
22 HashTable случайный delete 1 0.0005854000
23 HashTable случайный insert 2 0.1732676000
24 HashTable случайный find 2 0.0011247000
25 HashTable случайный delete 2 0.0005818000
26 HashTable случайный insert 3 0.1638609000
27 HashTable случайный find 3 0.0011355000
28 HashTable случайный delete 3 0.0005814000
29 HashTable случайный insert 4 0.1642886000
30 HashTable случайный find 4 0.0011268000
31 HashTable случайный delete 4 0.0005785000
32 HashTable случайный insert 5 0.1640916000
33 HashTable случайный find 5 0.0011287000
34 HashTable случайный delete 5 0.0005787000
35 HashTable случайный insert среднее 0.1655259400
36 HashTable случайный find среднее 0.0011271600
37 HashTable случайный delete среднее 0.0005811600
38 BST случайный insert 1 0.0153754000
39 BST случайный find 1 0.0001491000
40 BST случайный delete 1 0.0000786000
41 BST случайный insert 2 0.0155821000
42 BST случайный find 2 0.0001453000
43 BST случайный delete 2 0.0000724000
44 BST случайный insert 3 0.0151360000
45 BST случайный find 3 0.0001437000
46 BST случайный delete 3 0.0000741000
47 BST случайный insert 4 0.0153703000
48 BST случайный find 4 0.0001425000
49 BST случайный delete 4 0.0000715000
50 BST случайный insert 5 0.0153753000
51 BST случайный find 5 0.0001455000
52 BST случайный delete 5 0.0000723000
53 BST случайный insert среднее 0.0153678200
54 BST случайный find среднее 0.0001452200
55 BST случайный delete среднее 0.0000737800
56 LinkedList отсортированный insert 1 2.5884851000
57 LinkedList отсортированный find 1 0.0227221000
58 LinkedList отсортированный delete 1 0.0111309000
59 LinkedList отсортированный insert 2 2.5095731000
60 LinkedList отсортированный find 2 0.0217208000
61 LinkedList отсортированный delete 2 0.0107773000
62 LinkedList отсортированный insert 3 2.5642096000
63 LinkedList отсортированный find 3 0.0228242000
64 LinkedList отсортированный delete 3 0.0115945000
65 LinkedList отсортированный insert 4 2.7163021000
66 LinkedList отсортированный find 4 0.0431456000
67 LinkedList отсортированный delete 4 0.0136020000
68 LinkedList отсортированный insert 5 2.6891794000
69 LinkedList отсортированный find 5 0.0217679000
70 LinkedList отсортированный delete 5 0.0106384000
71 LinkedList отсортированный insert среднее 2.6135498600
72 LinkedList отсортированный find среднее 0.0264361200
73 LinkedList отсортированный delete среднее 0.0115486200
74 HashTable отсортированный insert 1 0.1524640000
75 HashTable отсортированный find 1 0.0014973000
76 HashTable отсортированный delete 1 0.0006991000
77 HashTable отсортированный insert 2 0.1537592000
78 HashTable отсортированный find 2 0.0012225000
79 HashTable отсортированный delete 2 0.0006561000
80 HashTable отсортированный insert 3 0.1555816000
81 HashTable отсортированный find 3 0.0012080000
82 HashTable отсортированный delete 3 0.0006472000
83 HashTable отсортированный insert 4 0.1546417000
84 HashTable отсортированный find 4 0.0015017000
85 HashTable отсортированный delete 4 0.0007512000
86 HashTable отсортированный insert 5 0.1531659000
87 HashTable отсортированный find 5 0.0012219000
88 HashTable отсортированный delete 5 0.0006493000
89 HashTable отсортированный insert среднее 0.1539224800
90 HashTable отсортированный find среднее 0.0013302800
91 HashTable отсортированный delete среднее 0.0006805800
92 BST отсортированный insert 1 4.5025059000
93 BST отсортированный find 1 0.0387267000
94 BST отсортированный delete 1 0.0162161000
95 BST отсортированный insert 2 4.6704081000
96 BST отсортированный find 2 0.0435012000
97 BST отсортированный delete 2 0.0203211000
98 BST отсортированный insert 3 6.2192950000
99 BST отсортированный find 3 0.0578654000
100 BST отсортированный delete 3 0.0327529000
101 BST отсортированный insert 4 4.7844525000
102 BST отсортированный find 4 0.0380228000
103 BST отсортированный delete 4 0.0159740000
104 BST отсортированный insert 5 4.4861403000
105 BST отсортированный find 5 0.0382484000
106 BST отсортированный delete 5 0.0159402000
107 BST отсортированный insert среднее 4.9325603600
108 BST отсортированный find среднее 0.0432729000
109 BST отсортированный delete среднее 0.0202408600