{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 15, "id": "688ee55a", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 16, "id": "185233e9", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# CMU Serif\n", "plt.rcParams['font.family'] = 'CMU Serif'\n", "plt.rcParams['mathtext.fontset'] = 'cm'\n", "plt.rcParams['font.size'] = 14\n", "plt.rcParams['axes.titlesize'] = 16\n", "plt.rcParams['axes.labelsize'] = 15\n", "plt.rcParams['xtick.labelsize'] = 13\n", "plt.rcParams['ytick.labelsize'] = 13\n", "plt.rcParams['legend.fontsize'] = 12" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 17, "id": "70b2bfca", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Лабиринт | \n", "Алгоритм | \n", "Время | \n", "Посещено клеток | \n", "Длина пути | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "maze10x10 | \n", "BFS | \n", "0.07440 | \n", "25.0 | \n", "16.0 | \n", "
| 1 | \n", "maze10x10 | \n", "BFS | \n", "0.07570 | \n", "25.0 | \n", "16.0 | \n", "
| 2 | \n", "maze10x10 | \n", "BFS | \n", "0.07270 | \n", "25.0 | \n", "16.0 | \n", "
| 3 | \n", "maze10x10 | \n", "BFS | \n", "0.07430 | \n", "25.0 | \n", "16.0 | \n", "
| 4 | \n", "maze10x10 | \n", "BFS | \n", "0.05370 | \n", "25.0 | \n", "16.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 215 | \n", "maze_no_path | \n", "Dijkstra | \n", "2.09330 | \n", "1245.0 | \n", "0.0 | \n", "
| 216 | \n", "maze_no_path | \n", "Dijkstra | \n", "2.17550 | \n", "1245.0 | \n", "0.0 | \n", "
| 217 | \n", "maze_no_path | \n", "Dijkstra | \n", "2.38650 | \n", "1245.0 | \n", "0.0 | \n", "
| 218 | \n", "maze_no_path | \n", "Dijkstra | \n", "2.27960 | \n", "1245.0 | \n", "0.0 | \n", "
| 219 | \n", "maze_no_path(среднее) | \n", "Dijkstra | \n", "2.19875 | \n", "1245.0 | \n", "0.0 | \n", "
220 rows × 5 columns
\n", "