forked from UNN/2026-rff_mp
| .. | ||
| .idea | ||
| docs | ||
| bst.py | ||
| experiments.py | ||
| hash_table.py | ||
| linked_list.py | ||
| main.py | ||
| plot_results.py | ||
| README.md | ||
| requirements.txt | ||
| results.csv | ||
| Task 1.py | ||
| utils.py | ||
| график.png | ||
| отчет.docx | ||
Задание 1 — структуры данных
Процедурная реализация:
- linked_list.py
- hash_table.py
- bst.py
Эксперименты и отчёты:
- experiments.py
- plot_results.py
- results.csv
- docs/report.md
- docs/data/*.png
Запуск:
python main.py