{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 14, "id": "e631810e", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 15, "id": "12fa3ed1", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# CMU Serif\n", "plt.rcParams['font.family'] = 'CMU Serif'\n", "plt.rcParams['mathtext.fontset'] = 'cm'\n", "plt.rcParams['font.size'] = 14\n", "plt.rcParams['axes.titlesize'] = 16\n", "plt.rcParams['axes.labelsize'] = 15\n", "plt.rcParams['xtick.labelsize'] = 13\n", "plt.rcParams['ytick.labelsize'] = 13\n", "plt.rcParams['legend.fontsize'] = 12" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 16, "id": "c691c40e", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Structure | \n", "Mode | \n", "Operation | \n", "Time | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Связный список | \n", "Случайный | \n", "Вставка | \n", "0.199516 | \n", "
| 1 | \n", "Связный список | \n", "Случайный | \n", "Поиск | \n", "0.024629 | \n", "
| 2 | \n", "Связный список | \n", "Случайный | \n", "Удаление | \n", "0.014065 | \n", "
| 3 | \n", "Связный список | \n", "Случайный | \n", "Вставка | \n", "0.196946 | \n", "
| 4 | \n", "Связный список | \n", "Случайный | \n", "Поиск | \n", "0.023807 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 373 | \n", "Бинарное дерево поиска | \n", "Отсортированный | \n", "Поиск | \n", "0.062731 | \n", "
| 374 | \n", "Бинарное дерево поиска | \n", "Отсортированный | \n", "Удаление | \n", "0.062908 | \n", "
| 375 | \n", "Бинарное дерево поиска | \n", "Отсортированный | \n", "Вставка (среднее) | \n", "0.952690 | \n", "
| 376 | \n", "Бинарное дерево поиска | \n", "Отсортированный | \n", "Поиск (среднее) | \n", "0.060593 | \n", "
| 377 | \n", "Бинарное дерево поиска | \n", "Отсортированный | \n", "Удаление (среднее) | \n", "0.064886 | \n", "
378 rows × 4 columns
\n", "